public · Barcelona
Universitat de Barcelona: programmes, tuition fees and admission
Universitat de Barcelona (UB) is a public institution in Barcelona, Spain. Our catalogue lists 45 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €1,061 a year.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: ub.edu
- Address: Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Entry score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Business Administration | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.194 (2025) |
| Grau en Antropologia Social i Cultural | Anthropology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Arqueologia | Archaeology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Belles Arts | Fine Arts | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 6.701 (2025) |
| Grau en Biologia | Biology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 10.946 (2025) |
| Grau en Bioquímica | Biochemistry | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 11.592 (2025) |
| Grau en Biotecnologia | Biotechnology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 11.772 (2025) |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Food Science and Technology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 7.166 (2025) |
| Grau en Ciències Ambientals | Environmental Sciences | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.252 (2025) |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Sport Sciences | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 10.2 (2025) |
| Grau en Ciències del Mar | Marine Sciences | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.47 (2025) |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Audiovisual Communication | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 11.182 (2025) |
| Grau en Criminologia | Criminology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.506 (2025) |
| Grau en Disseny | Design | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 10.58 (2025) |
| Grau en Dret | Law | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.516 (2025) |
| Grau en Economia | Economics | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 8.944 (2025) |
| Grau en Educació Infantil | Early Childhood Education | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 8.84 (2025) |
| Grau en Educació Primària | Primary Education Teaching | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 8.922 (2025) |
| Grau en Educació Social | Social Education | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 7.787 (2025) |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | Biomedical Engineering | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 12.74 (2025) |
| Grau en Enginyeria de Materials | Materials Engineering | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 8.49 (2025) |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Computer Science | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 10.066 (2025) |
| Grau en Enginyeria Química | Chemical Engineering | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 10.916 (2025) |
| Grau en Estudis Anglesos (docència en anglès) | English Studies | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Farmàcia | Pharmacy | Catalan, Spanish | 5 yr | €1,061 | — | 11.026 (2025) |
| Grau en Filologia Catalana | Languages and Literature | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Filosofia | Philosophy | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Física | Physics | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 11.706 (2025) |
| Grau en Geografia | Geography | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Geologia | Geology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Gestió i Administració Pública | Public Administration | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 7.884 (2025) |
| Grau en Història | History | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Història de l'Art | Art History | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 5 (2025) |
| Grau en Infermeria (Campus Clínic) | Nursing | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 10.48 (2025) |
| Grau en Matemàtiques | Mathematics | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 11.946 (2025) |
| Grau en Medicina (Campus Clínic) | Medicine | Catalan, Spanish | 6 yr | €1,061 | — | 12.505 (2025) |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Human Nutrition and Dietetics | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.238 (2025) |
| Grau en Odontologia | Dentistry | Catalan, Spanish | 5 yr | €1,061 | — | 12.368 (2025) |
| Grau en Pedagogia | Pedagogy | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 7.904 (2025) |
| Grau en Podologia | Podiatry | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 8.349 (2025) |
| Grau en Psicologia | Psychology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.767 (2025) |
| Grau en Química | Chemistry | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 9.77 (2025) |
| Grau en Relacions Laborals | Labour Relations and Human Resources | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 7.598 (2025) |
| Grau en Sociologia | Sociology | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 6.85 (2025) |
| Grau en Treball Social | Social Work | Catalan, Spanish | 4 yr | €1,061 | — | 7.277 (2025) |
Contacts
- Estudiants: +34 933 556 000
How admission works in Spain
Admission by access score 0–14: PAU general part up to 10 + specific part up to 4. EU and some other diplomas — UNEDasiss accreditation; others — diploma homologation, and PCE exams to score above 10. Private universities run their own selection.
Sources
- Canal Universitats, Generalitat de Catalunya — notes de tall via PAU/CFGS 2021–2025 (nota final), checked 25 September 2026
- Decret 96/2026 Generalitat de Catalunya (DOGC 9689, 18.06.2026), Annex 1, checked 25 September 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.