private · Mont-Saint-Aignan
NEOMA Business School - Campus de Rouen: programmes, tuition fees and admission
NEOMA Business School - Campus de Rouen is a private institution in Mont-Saint-Aignan, France. Our catalogue lists 4 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €7,500–€13,500 a year; for non-EU students: €7,500–€13,500.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: neoma-bs.fr
- Address: 1 rue du Maréchal Juin, 76130 Mont Saint Aignan
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formation des écoles de commerce et de management | Business Administration | French | 4 yr | €13,500 | €13,500 | 160 |
| Formation des écoles de commerce et de management | Business Administration | French | 5 yr | €11,000 | €11,000 | 50 |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 | Business Administration | French | 3 yr | €7,500 | €7,500 | 44 |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 | Business Administration | French | 3 yr | €11,500 | €11,500 | 16 |
Student residences
| Residence | Price | Details |
|---|---|---|
| Crous — Résidence du Panorama (secteur Rouen) | 268–465 EUR / month | Résidence du Crous à 0.2 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). Boulevard Siegfried 76130 Mont-Saint-Aignan |
| Crous — Résidence Galois (secteur Rouen) | 276–342 EUR / month | Résidence du Crous à 0.4 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 5 rue Thomas BECKET 76130 MONT SAINT AIGNAN |
| Crous — Résidence du Bois site Athéna (secteur Rouen) | 254–303 EUR / month | Résidence du Crous à 0.5 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 35-37 rue du Maréchal Juin 76130 Mont- Saint-Aignan |
Contacts
- Relations internationales: mobility@neoma-bs.fr
How admission works in France
Applications go through Parcoursup. Non-selective bachelor's degrees (licence) admit everyone while places last, then by ranking; selective programmes (BUT, schools, health tracks) assess the application file. There is no cutoff score: the card shows the 2025 access rate — the share of applicants who received an offer. Non-EU citizens living abroad usually apply through the 'Études en France' / DAP procedure instead of Parcoursup and need French at B2 level.
Sources
- MESR — Parcoursup 2025: vœux de poursuite d'études et réponses des établissements (open data), checked 4 October 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, checked 4 October 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, checked 4 October 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, checked 4 October 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, checked 4 October 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.