private · Rouen
Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Rouen: programmes, tuition fees and admission
Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Rouen is a private institution in Rouen, France. Our catalogue lists 5 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €2,200–€11,200 a year; for non-EU students: €2,200–€11,200.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: icp.fr
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence - Droit | Law | French | 3 yr | €3,400–€10,840 | €3,400–€10,840 | 90 |
| Licence - Histoire - Parcours Histoire-Science politique | History | French | 3 yr | €5,200–€11,200 | €5,200–€11,200 | 60 |
| Licence - Histoire de l'art et archéologie - Parcours Histoire de l'art - Histoire | Art History | French | 3 yr | €2,200–€7,780 | €2,200–€7,780 | 60 |
| Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours Education, enseignement et formation | Pedagogy | French | 3 yr | — | — | 60 |
| Licence - Sciences sociales - Parcours Economie, Science Politique, Sociologie (ESPS) | Sociology | French | 3 yr | €3,400–€10,840 | €3,400–€10,840 | 60 |
Student residences
| Residence | Price | Details |
|---|---|---|
| Crous — Résidence La Varende (secteur Rouen ) | 287–574 EUR / month | Résidence du Crous à 0.2 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 12, place de Hanovre 76100 Rouen |
| Crous — Résidence Malibran ( secteur Rouen ) | 356–367 EUR / month | Résidence du Crous à 0.4 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 172 Boulevard de l’Europe 76100 ROUEN |
| Crous — Résidence Charpak (secteur Rouen ) | 389–390 EUR / month | Résidence du Crous à 0.5 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 153 Boulevard de l’Europe 76100 ROUEN |
How admission works in France
Applications go through Parcoursup. Non-selective bachelor's degrees (licence) admit everyone while places last, then by ranking; selective programmes (BUT, schools, health tracks) assess the application file. There is no cutoff score: the card shows the 2025 access rate — the share of applicants who received an offer. Non-EU citizens living abroad usually apply through the 'Études en France' / DAP procedure instead of Parcoursup and need French at B2 level.
Sources
- MESR — Parcoursup 2025: vœux de poursuite d'études et réponses des établissements (open data), checked 4 October 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, checked 4 October 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, checked 4 October 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, checked 4 October 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, checked 4 October 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.