private · Saint-Ouen-sur-Seine
AUDENCIA - SAINT-OUEN: programmes, tuition fees and admission
AUDENCIA - SAINT-OUEN is a private institution in Saint-Ouen-sur-Seine, France. Our catalogue lists 3 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €9,500–€10,250 a year; for non-EU students: €9,500–€10,250.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: bachelors.audencia.com
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Diplôme - Grade Master - Spécialité Politiques Publiques et Management des Organisations (PPMO) | Business Administration | French | 5 yr | €9,500 | €9,500 | 30 |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - Bachelor in Management | International Business | French | 3 yr | €10,250 | €10,250 | 25 |
| Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - Bachelor in Management | Business Administration | French | 3 yr | €10,250 | €10,250 | 105 |
Student residences
| Residence | Price | Details |
|---|---|---|
| Crous — Résidence Bessières | 480–481 EUR / month | Résidence du Crous à 1.8 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 27 boulevard Bessières 75017 Paris |
| Crous — Résidence Clichy | 356–574 EUR / month | Résidence du Crous à 1.9 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 71, rue Villeneuve - 92 110 Clichy |
| Crous — Résidence Francis de Croisset | 428–541 EUR / month | Résidence du Crous à 2.0 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 8 rue Francis de Croisset 75018 Paris |
Contacts
- Questions administratives (Parcoursup): concours.bachelors@audencia.com
How admission works in France
Applications go through Parcoursup. Non-selective bachelor's degrees (licence) admit everyone while places last, then by ranking; selective programmes (BUT, schools, health tracks) assess the application file. There is no cutoff score: the card shows the 2025 access rate — the share of applicants who received an offer. Non-EU citizens living abroad usually apply through the 'Études en France' / DAP procedure instead of Parcoursup and need French at B2 level.
Sources
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, checked 4 October 2026
- MESR — Parcoursup 2025: vœux de poursuite d'études et réponses des établissements (open data), checked 4 October 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, checked 4 October 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, checked 4 October 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.